- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2021-12-07 | 存续 |
| 工商注册号 | 341622000332055 | 组织机构代码 | MA8NGGXL-5 | |
| 统一信用代码 | 91341622MA8NGGXL55 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341622MA8NGGXL55 | 行业 | 食品制造业 | |
| 营业期限 | 2021-12-07至无固定期限 | 核准日期 | 2021-12-07 | |
| 登记机关 | 蒙城县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Jinyuhui Food Processing Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省亳州市蒙城县乐土镇葛桥高速道口嵇康南路1110号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-04-29 | 浙江省国际技术设备招标有限公司关于温州医科大学附属第二医院调理品项目中标结果公告 | 温州医科大学附属第二医院 | - | 中标结果 | 根据卫健委 | 2706665.0元 |